傳染病控制類物資-衛(wèi)生應(yīng)急隊伍裝備參考目錄
序號 | 品 名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
一 | 個體防護(hù)裝備 | ||||
(一) | 呼吸防護(hù) | ||||
1 | 醫(yī)用防護(hù)口罩(或同等級別口罩) | N95 | 付 | 6付/工作日/人 | 見個體防護(hù)裝備箱(MX1101A) |
2 | 動力送風(fēng)呼吸防護(hù)器 | 套 | 2套/隊 | ||
3 | 攜氣式呼吸防護(hù)器 | 套 | 2套/隊 | ||
(二) | 防護(hù)服 | ||||
4 | 一次性醫(yī)用防護(hù)服 | 套 | 2套/工作日/人 | 見個體防護(hù)裝備箱(MX1101A) | |
(三) | 眼防護(hù) | ||||
5 | 防護(hù)眼鏡/眼罩/護(hù)目鏡 | 付 | 2付/人 | 見個體防護(hù)裝備箱(MX1101A) | |
(四) | 手防護(hù) | ||||
6 | 乳膠手套 | 雙 | 4雙/工作日/人 | 見個體防護(hù)裝備箱(MX1101A) | |
(五) | 腳防護(hù) | ||||
7 | 防護(hù)靴 | 雙 | 1雙/人 | 見個體防護(hù)裝備箱 | |
8 | 防護(hù)鞋套 | 雙 | 5雙/人 | 見個體防護(hù)裝備箱 | |
二 | 現(xiàn)場工作人員預(yù)防性yao品 | 需工作人員自備 | |||
三 | 現(xiàn)場樣本采集、保存裝備 | ||||
(一) | 環(huán)境樣本 | ||||
14 | 便攜式浮游菌采樣儀 | 臺 | 3 | 見環(huán)境樣品采樣箱 | |
15 | 空氣采樣器(采樣泵、收集裝置) | 套 | 3 | 見環(huán)境樣品采樣箱 | |
16 | 深井采樣器 | 個 | 3 | 見環(huán)境樣品采樣箱 | |
17 | 土壤樣本收集瓶(袋) | 個 | 100 | 見環(huán)境樣品采樣箱 | |
18 | 水樣本用試管(瓶) | 個 | 100 | 見環(huán)境樣品采樣箱 | |
19 | 殘留物容器 | 個 | 200 | 見環(huán)境樣品采樣箱 | |
(二) | 生物樣本 | 包括人和動物樣本 | |||
20 | 嘔吐物樣本采集容器 | 個 | 200 | 見生物樣品采樣箱 | |
21 | 小鏟、鑷子等采集工具 | 套 | 10 | 見生物樣品采樣箱 | |
22 | 咽拭子及其密封容器 | 不同規(guī)格 | 只 | 200 | 符合感染性樣本生物安全要求 |
23 | 血、尿、便樣本采集容器 | 只 | 600 | 符合感染性樣本生物安全要求 | |
24 | 組織樣本采集容器 | 不同規(guī)格 | 只 | 200 | 符合感染性樣本生物安全要求 |
25 | 骨sui采樣包 | 套 | 2 | 符合感染性樣本生物安全要求 | |
26 | 微生物采樣箱 | 套 | 2 | ||
(三) | 病媒生物 | ||||
27 | 粘蠅條(帶)、粘蟑盒(紙)、粘鼠板 | 張 | 各200 | 見病媒生物采樣箱 | |
28 | 誘(捕)蠅器(籠) | 套 | 10 | 見病媒生物采樣箱 | |
29 | 鼠夾、鼠籠(盒) | 個 | 各10 | 見病媒生物采樣箱 | |
30 | 誘蚊燈(器) | 套 | 3 | 見病媒生物采樣箱 | |
31 | 捕蟲網(wǎng) | 個 | 3 | 見病媒生物采樣箱 | |
32 | 電動吸蚊器 | 個 | 3 | 見病媒生物采樣箱 | |
33 | 標(biāo)本盒 | 個 | 30 | 見病媒生物采樣箱 | |
34 | 誘蚊誘卵器 | 套 | 20 | 見病媒生物采樣箱 | |
35 | 媒介生物采樣箱 | 套 | 2 | 見病媒生物采樣箱 | |
(四) | 樣本運輸包裝材料 | ||||
36 | 運輸箱 | A類 | 套 | 7 | 符合感染性樣本運輸包裝要求 |
37 | 運輸箱 | B類 | 套 | 7 | 符合感染性樣本運輸包裝要求 |
38 | 輔助包裝材料 | A類 | 個 | 14 | 符合感染性樣本運輸包裝要求 |
39 | 輔助包裝材料 | B類 | 個 | 28 | 符合感染性樣本運輸包裝要求 |
40 | 液氮罐 | 10L | 個 | 2 | 符合感染性樣本運輸包裝要求 |
四 | 現(xiàn)場快速鑒定、檢測裝備和試劑 | 應(yīng)符合國家相應(yīng)實驗室生物安全標(biāo)準(zhǔn) | |||
(一) | 裝備 | ||||
41 | 病原微生物檢測車 | 輛 | 1 | 配備相應(yīng)檢測設(shè)備 | |
42 | BIO-seeq plus手持式生物毒劑偵檢儀 | 臺 | 2 | ||
(二) | 試劑(自備) | ||||
五 | 現(xiàn)場消殺滅裝備及藥品 | ||||
(一) | 裝備 | ||||
69 | 洗消架 | 個 | 2 | ||
70 | 手動消毒器 | 臺 | 2 | ||
71 | 超低容量噴霧器 | 臺 | 3 | ||
72 | 電動/燃油噴霧器 | 臺 | 3 | ||
73 | 熱霧機或冷霧機 | 臺 | 2 | ||
74 | 噴粉器 | 臺 | 2 | ||
75 | 防疫車 | 輛 | 1 | 配備相應(yīng)的設(shè)備 | |
(二) | 消殺藥品 | ||||
76 | 次氯酸鈣消毒片 | 0.5g | 片 | ||
77 | 漂粉精 | 1000g×10袋 | 箱 | ||
78 | 健之素 | 瓶 | |||
79 | 84消毒液 | 箱 | |||
80 | 泡騰片 | 箱 |
郵箱 1650433974@qq.com
電話 15314637287
地址 杭州市余杭區(qū)美萊國際中心1幢1410室
杭州妙翔醫(yī)療科技有限公司 浙ICP備19020185號-2
xgdvs2DFDs