現(xiàn)場樣本采集、保存裝備
三 | 現(xiàn)場樣本采集、保存裝備 | ||||
(一) | 環(huán)境樣本 | ||||
14 | 便攜式浮游菌采樣儀 | 臺 | 3 | ||
15 | 空氣采樣器(采樣泵、收集裝置) | 套 | 3 | ||
16 | 深井采樣器 | 個 | 3 | ||
17 | 土壤樣本收集瓶(袋) | 個 | 100 | ||
18 | 水樣本用試管(瓶) | 個 | 100 | ||
19 | 殘留物容器 | 個 | 200 | ||
(二) | 生物樣本 | ||||
20 | 嘔吐物樣本采集容器 | 個 | 200 | ||
21 | 小鏟、鑷子等采集工具 | 套 | 10 | ||
22 | 咽拭子及其密封容器 | 不同規(guī)格 | 只 | 200 | |
23 | 尿、便樣本采集容器 | 只 | 600 | ||
24 | 樣本采集容器 | 不同規(guī)格 | 只 | 200 | |
25 | 采樣包 | 套 | 2 | ||
26 | 微生物采樣箱 | 套 | 2 | ||
(三) | 病媒生物 | ||||
27 | 粘蠅條(帶)、粘蟑盒(紙)、粘鼠板 | 張 | 各200 | ||
28 | 誘(捕)蠅器(籠) | 套 | 10 | ||
29 | 鼠夾、鼠籠(盒 | 個 | 各10 | ||
30 | 誘蚊燈(器) | 套 | 3 | ||
31 | 捕蟲網(wǎng) | 個 | 3 | ||
32 | 電動吸蚊器 | 個 | 3 | ||
33 | 標本盒 | 個 | 30 | ||
34 | 誘蚊誘卵器 | 套 | 20 | ||
35 | 媒介生物采樣箱 | 套 | 2 | ||
(四) | 樣本運輸包裝材料 | ||||
36 | 運輸箱 | A類 | 套 | 7 | |
37 | 運輸箱 | B類 | 套 | 7 | |
38 | 輔助包裝材料 | A類 | 個 | 14 | |
39 | 輔助包裝材料 | B類 | 個 | 28 | |
40 | 10L | 個 | 2 |
郵箱 1650433974@qq.com
電話 15314637287
地址 杭州市余杭區(qū)美萊國際中心1幢1410室
杭州妙翔醫(yī)療科技有限公司 浙ICP備19020185號-2
xgdvs2DFDs